Epson EH-TW9000W
Publié par Gregory Walter, le
Catégorie : Vidéoprojecteur
Mots-clés : Epson - vidéoprojecteur - vidéoprojecteur 3D
Catégorie : Vidéoprojecteur
Mots-clés : Epson - vidéoprojecteur - vidéoprojecteur 3D
Introduction
Alors que le EH-TW9100W a
déjà été présenté officiellement il y a quelques jours à
Berlin, nous vous proposons aujourd'hui un banc d'essai de son
prédécesseur le TW9000W, toujours disponible à la vente. Sa fin de
vie proche, permet de le trouver bien en dessous de son prix public
de lancement de 3200 euros.
Ce projecteur basé sur des panneaux LCD
transmissifs de neuvième génération a innové dans deux domaines
: une capacité 3D Ready et la transmission des signaux 1080p
2D et 3D par le biais d'une liaison sans fil. Le constructeur aura
été le dernier à embarquer dans l'aventure de l'image à 3
dimensions mais il l'aura fait de belle manière en proposant comme à
son habitude une gamme de projecteurs pour tous les budgets. Le 9000W
constituant le sommet de cette collection.
Conditions de test et matériel de mesure
- Logiciel de calibration :
Chromapure Pro
- Sonde : Eye One Pro
- Luxmètre : Volcraft 1108
- Écran : 2.20 mètres de base
(gain 1)
- Sources : Lecteur blu-ray
Oppo BDP-93
- Blu-ray : Casino Royal,
Aliens vs Predator Opus 2, Batman Dark Knight
- Blu-ray 3D : Avatar 3D
- DVD : Les chemins de la perdition
Caractéristiques techniques :
| Système de projection |
Système de projection : obturateur à cristaux liquides RVB |
| Matrices LCD |
Grande matrice 0, 74 pouces (1, 87 cm) avec MLA (D9, C2 Fine, 12 bits, OD) |
| Image | |
|---|---|
| Colour Light Output | 2400 lm |
| White Light Output | 2400 lm |
| Résolution | 1080p (1920 x 1080) |
| Haute Définition | 3D Full HD |
| Format natif | 16:9 |
| Taux de contraste | 200 000:1 |
| Nombre d'heures de la lampe | Éco : 5 000 heures |
| Type de lampe | 230 W UHE (E-TORL) |
| Correction Keystone | Vertical : ± 30° |
| Restitution des couleurs |
Couleurs vraies (1073, 74 millions de couleurs) |
| Traitement vidéo des couleurs | Complet 10 bits (partiel 12 bits) |
| 2D/3D Frequency | 240 Hz / 480 Hz |
| Filtre cinéma | Oui |
| Frame Interpolation | Oui |
| Super Resolution Function | Oui |
| Optique | |
| Ratio de projection | 1.34 - 2.87:1 |
| Zoom | x 2.1 |
| Ratio de projection | 1 - 2, 1:1 |
| Objectif | Optique |
| Shift | V / H |
| Déplacement horizontal et vertical de l'objectif | ± 96, 3 % / ± 47, 1 % |
| Taille de l'écran | 30 - 300 pouces (de 76, 2 cm à 762 cm) |
| Distance de projection | écran 100 pouces (254 cm) : 2, 98 - 6, 36 m |
| Nombre F | 2.0 - 3.17 |
| Longeur de focale | 22, 5 mm - 47, 2 mm |
| Interface | |
| Entrée vidéo | 1 x RCA (jaune) |
| Composantes Vidéo | 1 x Composante (D-sub 15 broches) |
| Entrée ordinateur | 1 x D-sub 15 broches (RVB) |
| Input: Digital | 2 x HDMI |
| Entrée audio | 2 x RCA (rouge / blanc), 1 x HDMI |
| Entrée HDMI | 2 x HDMI (3D et CEC) |
| Input: Control | 1 x RS-232C (D-sub 9 broches), sortie trigger |
| Wireless Connection | Oui |
| Wireless 3D HD Function | Oui |
| Sortie PC | 1 x D-sub 15 broches (RVB) |
| Fonctions | |
| ISF Function | Oui |
| AV Mute Slide | Oui |
| Alimentation instantannée on / off | Oui |
| Cache objectif | Obturateur d'objectif coulissant (électrique) |
| 2D Colour Modes | Dynamique, Salon, Naturel, Cinéma |
| 3D Colour Modes | Dynamique 3D, Cinéma 3D |
| 3D Active Shutter Glasses | 2 paires |
| Other features |
Conversion 2D vers 3D menu de calibration ISF |
| Divers | |
| Consommation d'énergie en utilisation | 342 W / 252 W |
| Consommation en veille | 0, 35 W |
| Dimensions L x P x H | 466 x 395 x 140mm |
| Poids | Environ 18 livres / 8, 15 kg |
| Niveau sonore | Éco : 22 dB |
| Température de fonctionnement | De 5 °C à 35 °C (de 41 °F à 95 °F) |
| Altitude maximale en fonctionnement | De 0 m à 2 286 m (de 0 pied à 7 500 pieds) |
| Options |
Lunettes 3D ELPGS01 émetteur 3D IR externe ELPIE01 support plafond MB22 |
| Lamp warranty | 3 ans |
| Garantie du projecteur | 2 ans |
>> Découvrez la technologie Ambilight dans notre espace dédié Philips
Epson EH-TW9000 au meilleur prix
| Marchand | Prix | Port | Livraison | |
|---|---|---|---|---|
| EasyLounge | 2499,00 € | gratuit € | 2/3 jours | |
| FNAC | 2899,00 € | 12,99 € | En stock |

